Tel. (602) 513 4747

COVIEMCALI presenta su Código de Buen Gobierno. Ver más

Línea de crédito de calamidad: tasa desde 1,2 % E.A., hasta 60 meses. Ver más

Tasas diferenciales para asociados con trayectoria

COVIEMCALI quiere reconocer y premiar la lealtad y el compromiso. Por eso informa que las siguientes líneas de crédito tendrán tasas diferenciales para asociados que han demostrado una larga trayectoria y compromiso con la cooperativa.

Tasas de crédito. Pensando en tu bienestar
Línea de crédito Tasa aprobada 5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años
Libre inversión 1,5 1,47 1,44 1,41 1,38 1,35 1,32 1,29 1,26
Consumo especializado de vivienda 1,4 1,37 1,34 1,31 1,28 1,25 1,22 1,19 1,16
Consumo especializado de vivienda (segunda fila de la tabla) 1,5 1,47 1,44 1,41 1,38 1,35 1,32 1,29 1,26
Convenios 1,6 1,57 1,54 1,51 1,48 1,45 1,42 1,39 1,36
Coviexpres 1,5 1,47 1,44 1,41 1,38 1,35 1,32 1,29 1,26
Compra de cartera 1,6 1,57 1,54 1,51 1,48 1,45 1,42 1,39 1,36
Rotativo 1,3 1,27 1,24 1,21 1,18 1,16 1,16 1,16 1,16
Turismo 1,4 1,37 1,34 1,31 1,28 1,25 1,22 1,19 1,16

Las columnas de 5 a 40 años aparecen así en la tabla original; no indica qué mide cada una.

WhatsApp Cerrar la lista de WhatsApp

Elija el área